您现在的位置是: 首页 > 体育百科 体育百科

nba东西部最新排名全部_NBA排名东西部排名

tamoadmin 2024-09-19 人已围观

简介1.有谁可以告诉我NBA全联盟排名(东西部一起的)2.nba东西部名次排名3.求NBA东西部的最新排名。4.求NBA东部和西部球队战绩排名!5.能给个NBA东西部的最新排名吗?6.NBA所有球队的目前排名(还要球队 的 标志!)7.2019.年4月15日nba常规赛排名东西部胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。 :分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(

1.有谁可以告诉我NBA全联盟排名(东西部一起的)

2.nba东西部名次排名

3.求NBA东西部的最新排名。

4.求NBA东部和西部球队战绩排名!

5.能给个NBA东西部的最新排名吗?

6.NBA所有球队的目前排名(还要球队 的 标志!)

7.2019.年4月15日nba常规赛排名东西部

nba东西部最新排名全部_NBA排名东西部排名

胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。 :分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。 :得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。 :东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。 :队名显示红色表示该队已进入季后赛。 :在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。 当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后: 1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用); 4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。 :当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后: 1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用); 4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。

有谁可以告诉我NBA全联盟排名(东西部一起的)

雄鹿,猛龙,步行者,凯尔特人,篮网,活塞,魔术,黄蜂,热火,奇才,老鹰,公牛,骑士。

NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响,季前赛包含NBA海外赛。

其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。

美国职业篮球联赛,简称美职篮,是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。

其中诞生了如,迈克尔·乔丹,勒布朗·詹姆斯,德怀恩·韦德,比尔·拉塞尔,科比·布莱恩特,卡里姆·阿卜杜·贾巴尔,威尔特·张伯伦,埃尔文·约翰逊,姚明等球星。

发展历史

美职篮于1946年6月6日在纽约成立,莫里斯-波多洛夫为联赛第一任,他的名字被印在联盟MVP奖杯上。联盟成立之初只有十一支球队,其中只有3支球队一直延续至今,他们分别是勇士、尼克斯和凯尔特人,其余8支球队都在5年内先后解散 。

1946年6月6日,NBA的前身BAA在美国成立,这一切缘起于十一家冰球馆与体育馆的老板不希望在没有相关比赛的时候闲置自己的场馆,出于这个目的,美国篮球联盟就应运而生了 。

当时的11支球队虽然也是分为东西部(东部6支,西部5支),但东西部各自只有3支球队晋级季后赛。季后赛的赛制也非常怪异,若按常理,最好的球队能在最后碰面,可是BAA的管理层却把东部第一的华盛顿国会与西部第一的芝加哥牡鹿直接分在了一起,打7战4胜制的比赛。

先是进行一轮3局2胜的淘汰赛,东部第二的球队首轮对阵西部第二的球队,东部第三的球队首轮对阵西部第三的球队? 。

nba东西部名次排名

东部:

大西洋赛区:波士顿凯尔特人费城76人新泽西网多伦多猛龙纽约尼克斯

中部赛区:底特律活塞克里夫兰骑士芝加哥公牛印第安纳步行者密尔沃基雄鹿

东南赛区:迈阿密热华盛顿奇才奥兰多魔术夏洛特山猫亚特兰大老鹰

西部:

西南赛区:圣安东尼奥马刺达拉斯小牛休斯顿火箭新奥尔良黄蜂孟费斯灰熊

太平洋赛区:菲尼克斯太阳萨克拉门托国王洛杉矶湖人洛杉矶快船金州勇士

西北赛区

明尼苏达森林森林狼丹佛掘金犹他爵士波特兰开拓者西雅图超音速

东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。

当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1.相互之间战绩好的居前

2.在各自联盟中的胜率高的居前

3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前

6.得失分差高的居前

当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1.相互之间战绩好的居前

2.在各自联盟中的胜率高的居前

3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

5.得失分差高的居前

胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。

求NBA东西部的最新排名。

2023-2024赛季NBA东西部排名第一是掘金,第二是凯尔特人,第三是太阳,第四是勇士,第五是雄鹿。

1、第一是掘金

掘金现在的状态来看,全联盟能与他们抗衡的球队还是不多,他们的攻防实在是太稳定了,如今正值巅峰的约基奇更是继续打出了堪称联盟第一人的实力。只要掘金不碰上大规模的伤病潮的话,那他们卫冕的几率并不会小,起码就现在来看能与之抗衡的就那么两三支球队。

2、第二是凯尔特人

凯尔特人休赛期大动干戈的他们送走了斯玛特、布罗戈登、罗威等出色的球员,换来了波尔津吉斯和霍勒迪,这样一来他们的首发阵容的实力有了大幅度的提升,现在看来他们的首发五人组极有可能是本赛季30支球队首发里最强之一了。

3、第三是太阳

太阳阵中有杜兰特、布克、比尔。如果太阳能够以健康的完全体打进季后赛的话,那他们很有可能就是掘金卫冕路上最大的对手。

4、第四是勇士

勇士用普尔换来了保罗的交易已经暂时取得了成功。在有了保罗之后,勇士的替补终于不再是上赛季喊打的实力了,而且在科尔的“洗脑”下,保罗也放弃了他的骄傲,他愿意为球队牺牲自己的首发改打替补,这一变阵也大大加强了勇士整体的实力。

5、第五是雄鹿

新赛季开始,雄鹿这边的表现有些磕磕绊绊。甚至是爆冷,输给老鹰球队当家球星字母哥以及利拉德之间的磨合依旧存在着诸多的问题,利拉德来到雄鹿之后,还有着明显的水土不服与字母哥之间的配合也目前没有太多的化学反应,对于他们来说,新赛季想要冲击冠军,如何解决两者之间的磨合以及化学反应是最关键的因素。

求NBA东部和西部球队战绩排名!

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 43 24 64.2% 0 95.9 91.7 4.2 20胜13负 23胜11负 27胜12负 6胜5负 4胜4负 18胜5负 28胜21负 15胜3负 6胜4负 1连负

2 骑士 41 27 60.3% 2.5 96.5 93.3 3.2 26胜9负 15胜18负 23胜17负 7胜5负 4胜2负 17胜9负 19胜23负 22胜4负 8胜2负 2连负

3 奇才 37 29 56.1% 5.5 105.1 104.6 0.5 25胜9负 12胜20负 23胜16负 7胜4负 6胜3负 15胜13负 5胜18负 32胜11负 6胜4负 1连胜

4 猛龙 37 31 54.4% 6.5 98.8 98.6 0.2 24胜10负 13胜21负 25胜15负 9胜3负 6胜3负 15胜14负 14胜25负 23胜6负 5胜5负 1连胜

5 公牛 40 30 57.1% 4.5 98.8 94.7 4.1 26胜9负 14胜21负 28胜13负 9胜3负 4胜8负 21胜10负 13胜23负 27胜7负 7胜3负 1连胜

6 热火 37 30 55.2% 6 96.0 96.4 -0.40 23胜11负 14胜19负 21胜17负 7胜4负 5胜2负 14胜15负 17胜23负 20胜7负 9胜1负 1连胜

7 篮网 31 37 45.6% 12.5 .2 98.6 -1.4 18胜17负 13胜20负 21胜17负 7胜6负 4胜7负 10胜15负 8胜29负 23胜8负 3胜7负 1连负

8 魔术 31 38 44.9% 13 93.8 94.4 -0.60 20胜14负 11胜24负 18胜23负 7胜7负 4胜2负 15胜14负 21胜29负 10胜9负 3胜7负 1连负

9 步行者 30 37 44.8% 13 95.3 .7 -2.4 19胜14负 11胜23负 21胜17负 7胜5负 4胜4负 12胜17负 13胜30负 17胜7负 1胜9负 2连负

10 尼克斯 30 38 44.1% 13.5 98.7 100.7 -2 18胜17负 12胜21负 19胜22负 3胜9负 8胜6负 10胜17负 10胜26负 20胜12负 4胜6负 2连负

11 老鹰 27 42 39.1% 17 93.1 .6 -4.5 15胜19负 12胜23负 14胜27负 5胜8负 4胜6负 7胜24负 13胜35负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 76人 26 42 38.2% 17.5 94.5 98.4 -3.9 17胜17负 9胜25负 15胜23负 5胜5负 3胜7负 11胜22负 13胜36负 13胜6负 6胜4负 2连负

13 山猫 26 43 37.7% 18 96.0 101.1 -5.1 16胜18负 10胜25负 17胜22负 4胜7负 0胜2负 9胜20负 10胜31负 16胜12负 4胜6负 2连胜

14 雄鹿 25 42 37.3% 18 100.0 103.0 -3 16胜16负 9胜26负 12胜28负 1胜12负 3胜6负 10胜17负 5胜29负 20胜13负 5胜5负 1连负

15 凯尔特人 20 48 29.4% 23.5 96.4 99.9 -3.5 9胜24负 11胜24负 12胜27负 6胜7负 2胜4负 7胜17负 6胜34负 14胜14负 4胜6负 2连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 56 11 83.6% 0 100.7 92.6 8.1 31胜4负 25胜7负 33胜8负 12胜2负 6胜1负 30胜5负 25胜8负 31胜3负 8胜2负 4连胜

2 太阳 51 16 76.1% 5 110.2 103.1 7.1 27胜7负 24胜9负 26胜11负 8胜2负 4胜1负 24胜4负 7胜4负 44胜12负 7胜3负 1连胜

3 马刺 47 20 70.1% 9 .8 89.5 8.3 23胜9负 24胜11负 28胜11负 9胜4负 2胜2负 29胜5负 22胜16负 25胜4负 8胜2负 1连胜

4 爵士 44 23 65.7% 12 101.6 .7 3.9 26胜7负 18胜16负 26胜12负 8胜3负 6胜6负 15胜8负 9胜14负 35胜9负 6胜4负 1连胜

5 火箭 44 25 63.8% 13 96.4 90.9 5.5 25胜10负 19胜15负 21胜19负 7胜7负 2胜2负 20胜9负 20胜22负 24胜3负 8胜2负 5连胜

6 湖人 36 32 52.9% 20.5 102.9 103.1 -0.19 22胜11负 14胜21负 22胜16负 7胜2负 1胜2负 12胜13负 7胜19负 29胜13负 3胜7负 3连胜

7 掘金 34 32 51.5% 21.5 105.0 103.5 1.5 19胜17负 15胜15负 17胜22负 6胜6负 0胜5负 18胜11负 1胜21负 33胜11负 6胜4负 1连负

8 快船 32 36 47.1% 24.5 95.0 96.5 -1.5 21胜12负 11胜24负 16胜23负 4胜7负 5胜2负 15胜20负 10胜30负 22胜6负 4胜6负 2连胜

9 勇士 32 37 46.4% 25 104.7 106.5 -1.8 24胜10负 8胜27负 19胜21负 4胜9负 6胜5负 17胜19负 5胜19负 27胜18负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 31 37 45.6% 25.5 94.1 96.2 -2.1 20胜13负 11胜24负 17胜23负 5胜7负 4胜4负 10胜17负 15胜30负 16胜7负 3胜7负 2连胜

11 森林狼 29 38 43.3% 27 96.1 98.6 -2.5 19胜13负 10胜25负 17胜25负 5胜6负 4胜5负 7胜17负 11胜30负 18胜8负 3胜7负 1连胜

12 国王 29 39 42.6% 27.5 100.3 101.4 -1.1 18胜15负 11胜24负 14胜24负 3胜6负 4胜3负 13胜14负 10胜23负 19胜16负 3胜7负 2连负

13 开拓者 28 40 41.2% 28.5 94.5 .9 -3.4 16胜19负 12胜21负 16胜24负 5胜7负 5胜4负 7胜21负 13胜33负 15胜7负 4胜6负 2连胜

14 超音速 26 41 38.8% 30 99.6 101.5 -1.9 18胜16负 8胜25负 13胜24负 4胜6负 7胜7负 12胜14负 9胜24负 17胜17负 4胜6负 1连负

15 灰熊 17 52 24.6% 40 101.3 106.5 -5.2 12胜24负 5胜28负 9胜31负 1胜14负 4胜6负 4胜18负 4胜33负 13胜19负 2胜8负 2连负

://nba.sports.sina.cn/league_order1.php

能给个NBA东西部的最新排名吗?

2008-9赛季常规赛排名东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

凯尔特人 10 2 83.30% 0.0 8胜 1负 2胜 0负 6胜 1负 4胜 1负 8-2 2连胜

骑士 9 3 75.00% 1.0 6胜 2负 4胜 1负 6胜 0负 3胜 3负 8-2 1连负

魔术 8 3 72.70% 1.5 5胜 1负 2胜 1负 5胜 2负 3胜 1负 8-2 4连胜

活塞 8 3 72.70% 1.5 5胜 2负 2胜 0负 3胜 1负 5胜 2负 7-3 1连胜

老鹰 7 4 63.60% 2.5 5胜 4负 2胜 0负 3胜 1负 4胜 3负 6-4 1连胜

猛龙 6 5 54.50% 3.5 5胜 5负 1胜 2负 2胜 2负 4胜 3负 5-5 1连胜

尼克斯 6 5 54.50% 3.5 3胜 3负 0胜 2负 4胜 2负 2胜 3负 5-5 2连负

热火 6 6 50.00% 4.0 4胜 4负 2胜 1负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 1连负

步行者 5 5 50.00% 4.0 4胜 4负 0胜 3负 4胜 2负 1胜 3负 5-5 1连胜

76人 5 6 45.50% 4.5 3胜 4负 2胜 1负 3胜 2负 2胜 4负 5-5 1连负

公牛 5 7 41.70% 5.0 2胜 5负 2胜 2负 5胜 2负 0胜 5负 4-6 2连负

篮网 4 6 40.00% 5.0 4胜 4负 0胜 0负 2胜 4负 2胜 2负 4-6 1连负

雄鹿 5 8 38.50% 5.5 2胜 5负 0胜 2负 2胜 3负 3胜 5负 4-6 3连负

山猫 3 7 30.00% 6.0 1胜 5负 1胜 1负 3胜 5负 0胜 2负 3-7 2连负

奇才 1 8 11.10% 7.5 0胜 8负 0胜 4负 1胜 3负 0胜 5负 1-8 3连负

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人 8 1 88.90% 0.0 7胜 0负 2胜 0负 4胜 1负 4胜 0负 8-1 1连胜

爵士 8 4 66.70% 1.5 6胜 0负 3胜 0负 6胜 0负 2胜 4负 6-4 2连胜

掘金 8 4 66.70% 1.5 5胜 3负 1胜 1负 4胜 1负 4胜 3负 7-3 4连胜

火箭 7 5 58.30% 2.5 7胜 4负 3胜 2负 3胜 2负 4胜 3负 5-5 1连负

太阳 8 4 66.70% 1.5 4胜 3负 1胜 0负 3胜 2负 5胜 2负 7-3 1连负

开拓者 7 5 58.30% 2.5 4胜 5负 2胜 1负 4胜 0负 3胜 5负 6-4 1连胜

黄蜂 5 5 50.00% 3.5 3胜 3负 0胜 1负 3胜 3负 2胜 2负 5-5 2连负

勇士 5 6 45.50% 4.0 4胜 4负 1胜 1负 3胜 3负 2胜 3负 5-5 2连胜

马刺 5 6 45.50% 4.0 4胜 4负 1胜 1负 2胜 4负 3胜 2负 5-5 1连负

小牛 5 7 41.70% 4.5 3胜 4负 2胜 1负 0胜 4负 5胜 3负 4-6 3连胜

国王 5 8 38.50% 5.0 5胜 4负 2胜 1负 3胜 3负 2胜 5负 5-5 1连胜

灰熊 4 7 36.40% 5.0 3胜 4负 0胜 1负 3胜 2负 1胜 5负 4-6 1连胜

森林狼 2 8 20.00% 6.5 1胜 8负 0胜 4负 2胜 3负 0胜 5负 2-8 1连胜

快船 2 9 18.20% 7.0 2胜 9负 0胜 4负 1胜 7负 1胜 2负 2-8 1连胜

雷霆 1 11 8.30% 8.5 1胜 4负 1胜 1负 1胜 6负 0胜 5负 1-9 9连负

NBA所有球队的目前排名(还要球队 的 标志!)

东部联盟

东部分赛区积分

大西洋赛区 胜场 负场 胜率

凯尔特人 50 18 0.735

76人 34 31 0.523

尼克斯 28 38 0.424

网 28 39 0.418

猛龙 24 44 0.353

中部赛区 胜场 负场 胜率

骑士 54 13 0.806

活塞 33 33 0.500

公牛 31 37 0.456

雄鹿 31 38 0.449

步行者 28 40 0.412

东南赛区 胜场 负场 胜率

魔术 49 18 0.731

老鹰 40 28 0.588

热火 36 30 0.545

山猫 29 38 0.433

奇才 16 52 0.235

东区总排名

排名 球队 胜差

1. 骑士 ---

2. 凯尔特人 4.5

3. 魔术 5.0

4. 老鹰 14.5

5. 热火 17.5

6. 76人 19

7. 活塞 20.5

8. 公牛 23.5

9. 雄鹿 24

10. 山猫 25

11. 尼克斯 25.5

12. 网 26

13. 步行者 26.5

14. 猛龙 30.5

15. 奇才 38.5

西部联盟

西部分赛区积分

西南赛区 胜场 负场 胜率

马刺 45 22 0.672

火箭 44 25 0.638

黄蜂 41 25 0.621

小牛 41 27 0.603

灰熊 17 49 0.258

西北赛区 胜场 负场 胜率

掘金 43 25 0.632

开拓者 42 25 0.627

士 42 26 0.618

森林狼 20 47 0.299

雷霆 19 48 0.284

太平洋赛区 胜场 负场 胜率

湖人 53 14 0.791

太阳 36 31 0.537

勇士 24 43 0.358

快船 16 51 0.239

国王 14 53 0.209

西区总排名

排名 球队 胜差

1. 湖人 ---

2. 马刺 8.0

3. 火箭 10

4. 掘金 10.5

5. 开拓者 11

6. 黄蜂 11.5

7. 爵士 11.5

8. 小牛 12.5

9. 太阳 17

10. 勇士 29

11. 森林狼 33

12. 雷霆 34

13. 灰熊 35.5

14. 快船 37

15. 国王 39

好像是这样的````

2019.年4月15日nba常规赛排名东西部

NBA球队对标珍藏版://hi.baidu/%C0%EB%CA%C5%B5%C4%B7%E7/blog/item/a43f1d132b9049065aaf53bd.html

东部排名

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 魔术 36 11 76.6% 0 102.4 94.3 8.1 18胜5负 18胜6负 18胜6负 7胜2负 4胜2负 19胜2负 11胜9负 25胜2负 7胜3负 1连负

2 老鹰 27 20 57.4% 9 98.7 .0 1.7 18胜5负 9胜15负 19胜14负 6胜3负 0胜3负 10胜6负 14胜12负 13胜8负 5胜5负 1连负

3 热火 26 21 55.3% 10 .0 96.4 0.599 16胜8负 10胜13负 14胜10负 6胜3负 2胜1负 9胜11负 11胜18负 15胜3负 6胜4负 1连胜

4 山猫 19 29 39.6% 17.5 91.8 94.2 -2.4 13胜13负 6胜16负 10胜20负 3胜4负 1胜1负 4胜11负 7胜27负 12胜2负 5胜5负 3连负

5 奇才 10 38 20.8% 26.5 94.1 101.4 -7.3 7胜17负 3胜21负 4胜28负 0胜10负 1胜1负 4胜18负 4胜30负 6胜8负 3胜7负 1连负

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 40 9 81.6% 0 101.3 91.4 9.9 24胜2负 16胜7负 28胜4负 10胜1负 1胜0负 24胜3负 15胜8负 25胜1负 10胜0负 11连胜

2 76人 23 23 50% 15.5 96.4 95.8 0.600 13胜10负 10胜13负 14胜14负 4胜5负 3胜5负 7胜11负 7胜20负 16胜3负 7胜3负 1连负

3 尼克斯 21 26 44.7% 18 104.3 106.5 -2.2 14胜10负 7胜16负 12胜15负 2胜5负 0胜2负 7胜10负 1胜14负 20胜12负 6胜4负 1连负

4 篮网 21 27 43.8% 18.5 .9 101.0 -3.1 9胜15负 12胜12负 11胜18负 4胜5负 5胜2负 9胜14负 7胜22负 14胜5负 2胜8负 1连胜

5 猛龙 19 30 38.8% 21 .5 100.0 -2.5 9胜14负 10胜16负 13胜18负 3胜7负 1胜2负 9胜11负 8胜23负 11胜7负 3胜7负 2连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士 37 9 80.4% 0 100.9 90.7 10.2 22胜0负 15胜9负 21胜7负 8胜2负 1胜0负 25胜3负 13胜9负 24胜0负 7胜3负 2连胜

2 活塞 25 21 54.3% 12 92.9 93.2 -0.3 13胜11负 12胜10负 15胜11负 6胜2负 2胜2负 7胜9负 14胜18负 11胜3负 3胜7负 2连负

3 雄鹿 24 27 47.1% 15.5 98.3 98.1 0.2 14胜8负 10胜19负 15胜16负 2胜6负 3胜1负 9胜10负 9胜22负 15胜5负 5胜5负 2连胜

4 公牛 21 27 43.8% 17 99.9 102.0 -2.1 13胜10负 8胜17负 10胜17负 3胜5负 1胜1负 9胜12负 5胜19负 16胜8负 5胜5负 3连胜

5 步行者 19 29 39.6% 19 104.7 107.0 -2.3 13胜10负 6胜19负 12胜18负 2胜6负 4胜5负 6胜9负 6胜9负 13胜20负 6胜4负 1连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺 33 14 70.2% 0 .6 94.3 3.3 18胜7负 15胜7负 23胜7负 7胜3负 6胜2负 12胜7负 16胜14负 17胜0负 8胜2负 4连胜

2 黄蜂 28 17 62.2% 4 95.9 93.0 2.9 16胜7负 12胜10负 18胜11负 5胜2负 1胜0负 15胜7负 11胜15负 17胜2负 5胜5负 3连负

3 火箭 29 19 60.4% 4.5 .9 95.1 2.8 16胜6负 13胜13负 19胜9负 4胜4负 2胜5负 13胜4负 11胜16负 18胜3负 6胜4负 1连胜

4 小牛 28 19 59.6% 5 100.6 99.1 1.5 14胜7负 14胜12负 15胜13负 4胜4负 3胜2负 11胜7负 11胜12负 17胜7负 6胜4负 3连胜

5 灰熊 12 35 25.5% 21 93.3 100.0 -6.7 9胜17负 3胜18负 7胜23负 2胜9负 1胜0负 7胜20负 3胜29负 9胜6负 1胜9负 1连胜

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 掘金 31 16 66% 0 104.1 100.3 3.8 19胜6负 12胜10负 20胜11负 6胜2负 3胜1负 11胜8负 7胜12负 24胜4负 6胜4负 1连胜

2 开拓者 30 17 63.8% 1 98.7 94.6 4.1 18胜5负 12胜12负 14胜12负 4胜3负 5胜1负 14胜6负 10胜14负 20胜3负 7胜3负 5连胜

3 爵士 27 22 55.1% 5 102.1 99.6 2.5 19胜6负 8胜16负 18胜10负 7胜3负 0胜2负 14胜7负 8胜15负 19胜7负 4胜6负 1连胜

4 森林狼 16 30 34.8% 14.5 98.8 102.2 -3.4 8胜15负 8胜15负 9胜21负 2胜8负 5胜0负 3胜12负 4胜19负 12胜11负 5胜5负 3连负

5 雷霆 11 37 22.9% 20.5 96.8 103.0 -6.2 8胜17负 3胜20负 6胜20负 2胜5负 1胜5负 3胜14负 4胜28负 7胜9负 5胜5负 2连负

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 38 9 80.9% 0 108.7 100.0 8.7 23胜4负 15胜5负 25胜3负 9胜1负 3胜3负 21胜3负 5胜2负 33胜7负 7胜3负 3连胜

2 太阳 26 20 56.5% 11.5 104.5 102.9 1.6 13胜10负 13胜10负 15胜12负 4胜2负 4胜2负 8胜11负 2胜11负 24胜9负 4胜6负 1连胜

3 勇士 15 34 30.6% 24 106.3 111.2 -4.9 10胜12负 5胜22负 7胜19负 2胜4负 0胜4负 4胜16负 2胜11负 13胜23负 4胜6负 2连负

4 国王 11 39 22% 28.5 99.0 108.8 -9.8 8胜16负 3胜23负 11胜18负 5胜4负 2胜6负 4胜19负 1胜26负 10胜13负 1胜9负 1连负

5 快船 10 38 20.8% 28.5 93.0 101.4 -8.4 5胜20负 5胜18负 7胜25负 0胜9负 1胜5负 4胜21负 3胜32负 7胜6负 2胜8负 6连负

2019年4月15日nba常规赛东西部排名由于今天才是2019年3月21日,所以排名情况还不知道。

截止到2019年3月21日nba常规赛东西部排名及胜率如下:

1、东部

雄鹿(74.6%)、猛龙(70.4%)、76人(64.8%)、步行者(61.1%)、凯尔特人(60.6%)、活塞(51.4%)、篮网(50.7%)、热火(48.6%)、魔术(46.5%)、黄蜂(44.3%)、奇才(42.3%)、老鹰(33.3%)、公牛(27.8%)、骑士(25.4%)、尼克斯(19.7%)。?

2、西部

勇士(68.6%)、掘金(68.1%)、火箭(63.4%)、开拓者(61.4%)、马刺(59.2%)、雷霆(59.2%)、爵士(58.6%)、快船(58.3%)、国王(48.6%)、森林狼(45.1%)、湖人(43.7%)、鹈鹕(42.5%)、灰熊(40.0%)、独行侠(40.0%)、太阳(23.6%)。