您现在的位置是: 首页 > 篮球赛事 篮球赛事

2007赛季中超_2007年中超联赛赛程时间表

tamoadmin 2024-07-22 人已围观

简介1.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程2.中超联赛赛程表3.中超联赛什么时候开始?4.求2008中超联赛辽宁队的赛程表,具体点的,时间地点,谢谢5.求2008年中超联赛赛程表山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30 2 3月19日 日 11 山东鲁能

1.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

2.中超联赛赛程表

3.中超联赛什么时候开始?

4.求2008中超联赛辽宁队的赛程表,具体点的,时间地点,谢谢

5.求2008年中超联赛赛程表

2007赛季中超_2007年中超联赛赛程时间表

山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30

2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35

3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 15:35

5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武体中心 15:30

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30

7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30

8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30

9 4月22日 六 63 北京现代 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35

10 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:35

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

14 5月21日 日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30

15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30

17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00

18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45

19 7月22日 六 129 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35

20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35

21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30

22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35

23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35

25 8月21日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

26 9月17日 日 182 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45

27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 济南 山东省体育中心 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30

参考资料:

://.lnts.cn

06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

中超第二阶段比赛将于10月16日在大连和苏州举行,比赛用双回合淘汰赛制,分为争冠组和保级组。第二阶段的争冠组将由第一阶段分别获得大连和苏州赛区前4名的球队组成,保级组则由两个赛区后4名的球队组成。

在双回合比赛中,两队先比较胜负关系,再比较进球数。若进球数仍相同,将进行加时赛。若加时赛平局,最终会进入点球大战。最终名次产生后,第16名直接降级,第15名将与中甲联赛第2名进行附加赛,以争夺下赛季中超联赛最后一个参赛资格。

扩展资料

第二阶段赛制为双回合淘汰赛赛制。冠、亚军决赛将分别在11月8日、12日进行,胜者将获得2020赛季中超联赛冠军。第二阶段15/16名比赛将在11月7日和11日进行,胜者将与中甲联赛第2名于11月18日和22日进行两回合附加赛,争夺明年中超联赛最后一个参赛资格,而联赛第16名将直接降级。

备受关注的山东鲁能和与北京国安的比赛时间随之确定,10月17日15:30分,两队将进行首场对决,10月22日19:35分两队将进行第二回合的较量,两场比赛都在苏州市体育中心进行。两回合的胜者将对阵恒大与华夏的胜者,争夺决赛资格。

凤凰网-中超第二阶段赛程公布

中超联赛赛程表

2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 1 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

中超联赛什么时候开始?

中超联赛赛程表如下:

山东泰山将于11月21日19:30客战成都蓉城,11月26日17:30主场战武汉三镇。广州队VS北京国安的比赛将于11月21日19:30进行等。

一、中国足球协会

中国足球协会(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。

中超联赛开始于2004年,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,前身为1989年成立的中国足球甲级A组联赛(简称“甲A联赛”)。

中超联赛是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位,中超冠军将获得火神杯。

自2006年开始,中超参赛俱乐部稳定在16支;2020年12月,中国足协确定2022赛季中超扩军到18支球队,实行执行“升3降3”政策。2023赛季中超参赛规模缩编至16家俱乐部,改回升2降2升降级政策。

二、吉祥物

联赛吉祥物征集要求吉祥物最好是动物形象,或者是中华民族图腾龙的形象等,除了要求形象活泼可爱外,没有更多的限制和要求。吉祥物最终选择了小龙娃这一形象,并得到了中国足协领导和各俱乐部的认可。

龙娃娃是一只颜色醒目,形态可爱的卡通龙,设计成活泼踢球的形象,身穿一件有中超英文缩写“CSL”的球衣。

吉祥物在设计中被赋予了多种寓意:中华民族的龙图腾代表中国和中国足球;龙腾九霄,意寓中国足球和中超联赛的腾飞;龙娃娃活泼可爱、朝气蓬勃、人小志大,象征足球的活力、喜庆及中国足球和中超联赛的远大志向。

求2008中超联赛辽宁队的赛程表,具体点的,时间地点,谢谢

经过了长时间的衡量及各方面协调,中国足协制定的中超赛程表格终于出台,由于受到国家队参加世界杯预赛和举办奥运会的影响,本赛季赛程被截为三段,而第三阶段之间还有三次小的休整期。目前这份只有各轮对阵,但没有具体比赛时间的中超赛程表已经下发至各俱乐部,只待各俱乐部填妥各轮比赛时间等资料上报之后,便将正式出台。 

按照安排,中超第一阶段从3月29日开幕到5月18日,一共进行9轮比赛。此后,中国国家队将开始备战6月份的四场世界杯预选赛小组赛。结束20强小组赛后,中超联赛将在6月25日重燃战火,这个阶段的比赛持续到7月20日,一共进行7轮,然后停摆让步于奥运会。在奥运会开幕之前,中超联赛一共将进行16轮比赛,完成第一循环赛事。第三阶段的比赛从8月27日开始至11月30日结束,将进行17轮-30轮赛事,足协在安排该阶段比赛时间已经给中国国家队进入10强赛做好准备———如果国家队进入十强赛(9月6日和10日有两个比赛日),中超联赛将在8月27日恢复一场之后停赛一周;10月5日至10月18日,联赛将再次让步于10月15日开战的世界杯十强赛的比赛;另外,十强赛在2008年内的最后一个比赛日是11月19日,中超联赛也将在11月9日结束第27轮的比赛后再度休战一周,之后从11月23日起至11月30日,一周双赛完成全年联赛。 

11月30日落幕这比年初的12月20日落幕几乎提前了近一个月的时间。足协有关人士介绍说,奥运之前的中超赛程压缩,给奥运会后的联赛提供了相对充裕的时间。 

对于这份赛程,足协方面表示还有微调的可能,这主要是考虑到亚冠方面的需要。3-5月,北京国安和长春亚泰将参加亚冠小组赛,联赛的第一阶段比其它俱乐部更多地受到一周双赛的影响。如果亚泰和国安队入围8强赛,9-11月间会有部分比赛,那么涉及两队的中超赛事将会进行一定调整。“届时会和相关俱乐部协商解决,有一点可以确定,联赛结束日期不会更改”,足协官员表示。

求2008年中超联赛赛程表

1 3-29 六 5 成都 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

2 4-5 六 12 河南 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

3 4-12 六 22 山东 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-9 三 27 辽宁 武汉 锦州 锦州市体育场 16:00

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江 锦州 锦州市体育场 16:00

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

14 7-13 日 108 青岛盛文中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都 沈阳 铁西新区体育场 15:35

17 9-21 日 132 辽宁 河南 沈阳 铁西新区体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东 沈阳 铁西新区体育场 16:00

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

26 11-8 六 207 浙江 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

29 11-30 日 228 辽宁 青岛 沈阳 铁西新区体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

但是因为奥运会和世预赛比赛都会改时间的!

03.12(18:00) 越南南定 VS 北京国安 越南 美亭体育场

03.19(19:00) 北京国安 VS 泰京银行 北京 丰台体育中心

03.30(周末) 北京国安 VS 河南四五 北京 丰台体育中心

04.05(周末) 北京国安 VS 山东鲁能 北京 丰台体育中心

04.09(18:00) 鹿岛鹿角 VS 北京国安 鹿岛 鹿岛体育场

04.12(周末) 武汉光谷 VS 北京国安 武汉 新华路体育场

04.16(周三) 北京国安 VS 广州广药 北京 丰台体育中心

04.23(20:00) 北京国安 VS 鹿岛鹿角 北京 丰台体育中心

04.26(周末) 陕西宝荣 VS 北京国安 西安 可口可乐体育场

05.02(周末) 深圳上清饮VS北京国安 深圳 深圳市体育场

05.07(20:00) 北京国安 VS 越南南定 北京 丰台体育中心

05.11(周末) 北京国安 VS 辽 宁 北京 丰台体育中心

05.14(周三) 长春亚泰 VS 北京国安 长春 长春市体育场

05.17(周末) 北京国安 VS 大连实德 北京 丰台体育中心

05.21(17:00) 泰京银行 VS 北京国安 曼谷 朱拉体育场

06.25(周三) 浙江绿城 VS 北京国安 杭州 黄龙体育场中心

06.28(周末) 北京国安 VS 上海申花 北京 丰台体育中心

07.02(周三) 天津康师傅VS北京国安 天津 泰达体育场

07.05(周末) 北京国安 VS 青岛中能 北京 丰台体育中心

07.12(周末) 北京国安 VS 长沙金德 北京 丰台体育中心

07.16(周三) 成都谢菲联VS 北京国安 成都 成都体育中心

07.19(周末) 河南四五 VS 北京国安 郑州 航海体育场

08.27(周三) 山东鲁能 VS 北京国安 济南 山东省体育中心

09.13(周末) 北京国安 VS 武汉光谷 北京 丰台体育中心

09.20(周末) 广州广药 VS 北京国安 广州 越秀山体育场

09.27(周末) 北京国安 VS 陕西宝荣 北京 丰台体育中心

10.02(周三) 北京国安VS深圳上清饮 北京 丰台体育中心

10.05(周末) 辽 宁 VS 北京国安 沈阳 铁西体育场

10.18(周末) 北京国安 VS 长春亚泰 北京 丰台体育中心

10.25(周末) 大连实德 VS 北京国安 大连 金州体育场

10.29(周三) 北京国安 VS 浙江绿城 北京 丰台体育中心

11.01(周末) 上海申花 VS 北京国安 上海 虹口体育场

11.08(周末) 北京国安VS天津康师傅 北京 丰台体育中心

11.23(周末) 青岛中能 VS 北京国安 青岛 天泰体育场

11.26(周三) 长沙金德 VS 北京国安 长沙 贺龙体育中心

11.30(周末) 北京国安 VS 成都谢菲联 北京 丰台体育中心

深圳和辽宁的主客场顺序可能还要调整!