您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

中超25轮转播表预测_中超25轮转播表

tamoadmin 2024-07-23 人已围观

简介1.中超联赛的转播2.本周足球联赛时间表3.2011赛季中超联赛广州恒大赛程表!谢谢4.中超比赛赛程表5.2022年中超联赛对阵时间表6.求本赛季中超余下每轮比赛的日期轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间 1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45 1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35 1 3-30 日 3 大连海昌 青岛

1.中超联赛的转播

2.本周足球联赛时间表

3.2011赛季中超联赛广州恒大赛程表!谢谢

4.中超比赛赛程表

5.2022年中超联赛对阵时间表

6.求本赛季中超余下每轮比赛的日期

中超25轮转播表预测_中超25轮转播表

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 1 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

中超联赛的转播

中超2023赛程表如下:

第一轮比赛时间:2023年5月17日、18日业余vs中乙,共32支晋级16支。

第二轮比赛时间:2023年5月30日、31日上轮晋级vs中甲,共32支晋级16支。

第三轮比赛时间:2023年6月23日、24日、25日上轮晋级vs中超,共32支晋级16支。

第四轮比赛时间:2023年7月25日、26日16强晋级8支。

第五轮比赛时间:2023年8月30日、31日8强晋级4支。

第六轮比赛时间:2023年9月26日、27日4强晋级2支。

决赛比赛时间:2023年11月25日。

2023年中超联赛看点

竞争异常激烈,各支球队为了争夺冠军位置和保级名额都拼尽全力。联赛中涌现出了许多年轻的优秀球员,他们的出色表现让人眼前一亮。此外,联赛中还出现了许多进球大战和经典战役,让球迷们大饱眼福。

在球队方面,山东泰山队和上海海港队的表现最为抢眼。山东泰山队作为中超联赛的强队之一,在比赛中展现出了强大的攻击力和防守能力。而上海海港队则在赛季初就展现出了非凡的实力,他们的表现也让人难以置信。

2023年中超联赛的看点非常多,无论是球队之间的激烈竞争、年轻球员的出色表现还是新的赛制和场馆带来的新鲜感,都让球迷们大饱眼福。

本周足球联赛时间表

共15支球队,有中国特色的赛制(中国足协就是一群无能,联赛竟是单数队参加)

从3月12日到10月22日共30轮

每轮有一支队轮空

参考资料中超赛程:

2006中超赛程表轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

=======================================

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

======================================

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3月26日 六/日 18 海联城中邦 山东鲁能泰山

3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

=======================================

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

=======================================

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

======================================

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

=======================================

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

=======================================

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

======================================

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

=======================================

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

=======================================

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

5月10日 三 79 大连实德 北京现代

5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

========================================

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

=======================================

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

5月21日 六/日 上海联城中邦 沈阳金德

5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

=======================================

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

======================================

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

=======================================

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

=======================================

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

=======================================

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

======================================

