您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

同济大学体育特招_09年同济大学体育特长生

tamoadmin 2024-07-30 人已围观

简介1.哪里有收羽毛球特长生的大学2.高考艺术特长生考试的流程问题……3.同济大学体育分数组成 有哪些项目 分别多少分啊4.上海有没有专门招高尔夫特长生的国际学校老乡,建议你到重庆招生网站上去查询,那里的数据是最权威的。网址如下:://.cqzk.cn/pz/more.jsp?classcode=001009我当时就是参照的这些数据,你也可以登录相应学校的招生网站,里面更详细,连每个专业的录取分数都有

1.哪里有收羽毛球特长生的大学

2.高考艺术特长生考试的流程问题……

3.同济大学体育分数组成 有哪些项目 分别多少分啊

4.上海有没有专门招高尔夫特长生的国际学校

同济大学体育特招_09年同济大学体育特长生

老乡,建议你到重庆招生网站上去查询,那里的数据是最权威的。

网址如下:://.cqzk.cn/pz/more.jsp?classcode=001009

我当时就是参照的这些数据,你也可以登录相应学校的招生网站,里面更详细,连每个专业的录取分数都有,有心仪的学校可以告诉我,我帮你查。

以下信息就是来自重庆招生网的09年理工一本录取情况,拍你找不到,给你贴上,这些学校录取的都是重点本科,有的可能不是211工程院校。

院校 原始数 实际录取人数 录取最高分 录取最低分

1101 北京大学 30 38 698 680

1102 北京大学医学部 13 11 682 675

1103 中国人民大学 26 26 687 657

1104 清华大学 29 35 705 682

1105 北京交通大学 55 60 653 616

1106 北京航空航天大学 58 79 668 649

1108 北京科技大学 55 69 643 612

1109 北方工业大学 25 25 595 568

1110 北京化工大学 45 51 619 582

1116 中国农业大学 95 96 641 591

1126 中央财经大学 34 43 669 647

1140 中央民族大学 26 27 617 576

1141 中国政法大学 20 24 665 629

1142 华北电力大学(北京) 42 42 647 606

1152 北京工商大学 21 21 619 578

1186 北京工业大学 14 14 608 591

1202 天津大学 34 41 675 641

1205 中国民航大学 25 25 624 568

1211 天津财经大学 14 14 625 609

1218 天津医科大学 5 5 609 565

1314 东北大学秦皇岛分校 40 40 584 559

2116 中国医科大学 25 25 653 566

2118 大连医科大学 5 5 608 5

2119 沈阳药科大学 19 19 581 561

2203 长春理工大学 48 48 587 557

2303 哈尔滨工程大学 80 80 633 561

2309 哈尔滨医科大学 28 28 631 567

2311 黑龙江中医药大学 6 6 572 562

3101 复旦大学 21 21 681 671

3103 上海交通大学 33 39 679 668

3105 上海理工大学 41 43 603 567

3112 上海外国语大学 6 7 664 636

3115 华东政法大学 19 21 616 582

3151 上海交通大学医学院 8 8 671 640

3202 苏州大学 12 12 618 578

3216 南京信息工程大学 16 16 606 561

3249 南京师范大学 12 12 578 557

3251 扬州大学 24 24 582 567

3303 浙江工业大学 18 18 603 574

3308 浙江工商大学 22 22 601 565

3401 中国科学技术大学 28 29 674 663

3702 中国海洋大学 40 40 636 589

3703 中国石油大学(华东) 80 80 629 583

3704 哈尔滨工业大学(威海) 20 20 610 580

3705 青岛科技大学 20 20 574 560

3718 山东大学威海分校 12 12 5 575

4102 郑州大学 54 54 605 579

4203 中国地质大学(武汉) 64 64 653 572

4413 广东外语外贸大学 14 14 633 581

4431 深圳大学 20 20 626 558

4527 广西大学 59 59 589 559

4537 广西医科大学 4 4 602 588

5001 重庆大学 1323 1543 663 598

5003 重庆交通大学 706 706 611 572

5012 西南政法大学 356 423 626 560

5102 西南交通大学 184 184 636 561

5104 电子科技大学 177 184 652 574

5105 西南石油大学 30 30 640 592

5113 泸州医学院 20 20 601 577

5114 成都中医药大学 8 8 5 585

5301 云南大学 44 44 585 563

6101 西安交通大学 46 48 667 635

6104 西安电子科技大学 65 65 631 583

6115 西北政法大学 2 2 566 562

6164 西北大学 6 6 583 574

1112 北京邮电大学 65 66 663 589

1118 北京中医药大学 19 21 634 563

1120 首都师范大学 11 11 610 557

1123 北京第二外国语学院 5 5 634 564

1145 中国矿业大学(北京) 26 27 609 585

1146 中国石油大学(北京) 32 33 649 566

1203 天津科技大学 18 18 586 559

1236 天津师范大学 23 23 582 558

1303 华北电力大学(保定) 24 24 629 557

1308 石家庄铁道学院 23 23 590 557

1402 中北大学 46 46 596 559

1403 太原理工大学 40 40 594 558

2107 辽宁工程技术大学 50 50 583 557

2302 哈尔滨工业大学 60 62 662 630

2307 东北农业大学 15 15 574 557

2308 东北林业大学 31 31 595 557

3104 华东理工大学 60 60 636 563

3107 东华大学 36 42 610 571

3114 上海对外贸易学院 27 27 633 558

3119 上海大学 66 66 626 557

3207 中国矿业大学 125 125 612 557

3208 南京工业大学 35 35 622 562

3213 江南大学 52 52 606 557

3215 江苏大学 40 40 609 557

3217 南京农业大学 58 58 5 557

3219 中国药科大学 48 48 620 557

3304 浙江理工大学 15 15 615 560

3312 宁波大学 25 25 596 561

3503 福州大学 15 15 605 568

3613 江西财经大学 27 27 617 558

3617 南昌大学 64 64 598 559

4221 武汉科技大学 33 33 609 558

4301 湘潭大学 26 26 609 558

4306 湖南中医药大学 5 5 581 558

4367 湖南师范大学 32 32 587 557

4403 华南理工大学 55 55 646 558

4404 华南农业大学 49 49 614 557

4406 广州中医药大学 16 16 596 557

4440 南方医科大学 25 25 648 583

5005 重庆医科大学 551 624 668 584

5006 西南大学 714 734 619 566

5107 西南科技大学 40 40 612 557

5112 四川农业大学 302 325 616 557

5127 四川大学 795 860 669 573

5201 贵州大学 48 48 595 558

6109 陕西科技大学 60 60 587 557

6201 兰州大学 63 63 614 557

6501 新疆大学 48 48 596 557

1107 北京理工大学 81 91 662 637

1117 北京林业大学 60 61 633 559

1124 北京语言大学 13 13 636 5

1201 南开大学 32 32 666 628

3110 华东师范大学 30 30 646 559

3201 南京大学 35 35 676 559

3214 南京林业大学 22 22 601 557

3301 浙江大学 26 19 676 650

3301 浙江大学(艺术特长生) 1 1 571 571

3327 宁波诺丁汉大学 18 18 638 560

4149 河南大学 12 12 581 558

4207 华中农业大学 44 44 595 558

4223 中南财经政法大学 38 38 637 557

4401 中山大学 67 54 665 557

5002 重庆邮电大学 1248 1248 617 557

5122 西南财经大学 182 206 657 565

6106 西安建筑科技大学 15 15 621 557

6123 西北农林科技大学 62 77 598 561

6123 西北农林科技大学 定向 4 4 561 533

1127 对外经济贸易大学 27 27 662 562

1147 中国地质大学(北京) 26 26 624 565

1215 河北工业大学 20 21 5 558

1309 燕山大学 20 20 595 557

2101 大连理工大学 37 37 649 557

2105 东北大学 65 65 616 557

2111 大连海事大学 61 61 620 559

2115 沈阳农业大学 15 15 595 558

2121 东北财经大学 12 10 631 559

2201 吉林大学 140 140 644 557

2202 延边大学 12 12 583 559

2305 大庆石油学院 45 45 592 558

3102 同济大学 74 60 674 557

3113 上海财经大学 22 19 667 557

3203 东南大学 60 62 662 566

3204 南京航空航天大学 36 36 642 579

3205 南京理工大学 75 75 634 558

3210 南京邮电大学 15 15 607 559

3211 河海大学 51 51 629 558

3501 厦门大学 52 53 665 558

3601 华东交通大学 30 30 608 558

3701 山东大学 33 33 639 558

4224 华中科技大学 110 110 670 570

4225 武汉理工大学 90 90 632 557

4303 湖南大学 79 79 626 558

4315 中南大学 105 105 658 557

4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 10 578 558

4602 海南大学 80 80 603 557

6102 西北工业大学 46 47 647 557

6124 长安大学 102 102 612 557

6301 青海大学 16 16 577 559

1125 中国传媒大学 22 17 642 5

3275 西交利物浦大学 9 5 576 557

3402 合肥工业大学 109 109 605 558

4201 武汉大学 69 67 655 591

1132 北京体育大学 14 8 594 559 559

1501 内蒙古大学 15 13 595 557 559

3761 青岛大学 40 39 589 557 无

6401 宁夏大学 10 8 571 559 559

6503 石河子大学 129 129 5 547 547

5050 重庆邮电大学 150 60 598 557 558

哪里有收羽毛球特长生的大学

一个乐团一般会签约60-70个,但按照往年惯例,高考后可以录取的大概是30%左右

所以是3:1的签约率.

招生流程:

音乐特长生是国家有59所一类高校招收有一定音乐特长的高考生.针对这些学生有高考加分照顾.这些学校入学后从事普通专业的学习,但要按照学校的要求进行课外乐团排练,还有演出任务.

一般音乐特长生首先要参加在北京举行的文艺冬令营,冬令营会对这些学生进行考评.在冬令营结束时,会有各高校在北京举行面试,主要是乐器演奏.如果拿到特级和一级,就说明希望比较大.在3月份,各学校会根据各学生简历和面试情况进行讨论,最终确定与哪些学生签约.签约的学生在报考该校时享受优惠政策.具体根据音乐考评成绩,加分40-60分,最高可直接降低到考生所在省一本线录取.

具体有不明白的地方,可与百度在线问我.

高考艺术特长生考试的流程问题……

收羽毛球特长生的大学:武汉体育学院,上海体育学院,首都体育学院等。

羽毛球特长生要求:

1.在一般市辖区或地、县举行的正式比赛中,获得各单项第6名,团体第2名的主力队员;

2.在省辖市(专区、直辖市的区)或相当于省辖市的少年比赛中获得各单项前8名,团体前3名的主力队员;

3.在不少于16名运动员参加的正式比赛中,获得各单项前2名的运动员。

同济大学体育分数组成 有哪些项目 分别多少分啊

楼上说的貌似是艺术生,跟特长生是两码事.

艺术特长生的国家统招一类院校是59所

这个艺术特长生入校后跟普通高考录取生一样从事普通专业的学习,只在课余按照学校安排参加学校的排练和演出.如果获得这个艺术特长生资格,在高考录取时可以降低20分录取,特别优秀的可以降低80分录取.

有关具体招生和报名办法请关注每年十月份发布的国家统招艺术特长生招生简章,这个在阳光高考网和各参与学校的官方网站都有,你可以先查下以往的参考下.

然后1月份会在北京有个艺术冬令营的面试,每个学校都会组织单独的面试.

而且只有拿到这个冬令营的一级优或者一级,参加冬令营结束时的各高校面试签约概率才会比较大.

还有一点需要注意,清华,北大在冬令营会单独组织文化考试.过线才给报名和面试机会,因为这两所报名人数都超多.

报考这些学校参考文化分数一定要超过一本线,否则很可能不会和你签约,甚至不给面试机会.

1、北京大学30、南京航空航天大学

2、清华大学31、南京理工大学

3、中国人民大学32、河海大学

4、北京师范大学33、南京农业大学

5、北京理工大学34、中国药科大学

6、北京科技大学35、浙江大学

7、北京化工大学36、厦门大学

8、北京交通大学37、山东大学

9、北京邮电大学38、中国海洋大学

10、北京航空航天大学39、武汉大学

11、中国农业大学40、华中科技大学

12、北京林业大学41、华中农业大学

13、北京中医药大学42、湖南大学

14、中国政法大学43、中南大学

15、对外经济贸易大学44、中山大学

16、中国地质大学45、华南理工大学

17、南开大学46、四川大学

18、天津大学47、西南交通大学

19、大连理工大学48、电子科技大学

20、吉林大学49、重庆大学

21、哈尔滨工业大学50、西安交通大学

22、复旦大学51、西北工业大学

23、同济大学52、西北农林科技大学

24、上海交通大学53、长安大学

25、东华大学54、北京工业大学(*)

26、华东师范大学55、首都师范大学(*)

27、上海财经大学56、北京工商大学(*)

28、南京大学57、北京物资学院(*)

29、东南大学58、北京联合大学(*)

以上带(*)的院校为经北京市教委批准的、只限在北京市招收艺术特长生的院校;

其他均为经教育部批准的、可在全国招收艺术特长生的院校(是否招收北京籍的艺术特长考生,由招生院校自主确定)

上海有没有专门招高尔夫特长生的国际学校

平时表现(出勤率什么的)10分;50米,1000米(女生800米),立定跳远各占10分;体育理论测试10分,平时刷卡锻炼10分(嘉定校区没有这一项,分数加到平时表现上了);专项测试30分;体能测试10分,。

同济大学和上海交大。

1,大学的测试要前两名。最好是第一,看要几个名额了。

2,本省内高水平测试要前几名,达到高水平运动员资格才行,省内每年都有测试比赛。

3,文化课考够大学要求的分数,一般是提档线,好一点的要二本线,不够的要上预科,多读一年。