您现在的位置是: 首页 > 足球比赛 足球比赛

09年西甲助攻榜_2009-2010西甲冠军

tamoadmin 2024-07-24 人已围观

简介1.本赛季到目前为止,五大联赛进球率最高的是哪支球队?2.有没有华金3.09年的世界足球先生是谁?西甲联赛第27轮,巴萨主场4-1击败胡伊斯卡,梅西2球1助攻帮助巴萨取得联赛4连胜。巴塞罗那赢得这场比赛非常重要。目前西甲还剩11轮,巴萨积分榜排名第二,仅落后马竞4分,球队希望本赛季夺冠,两队将于在诺坎普直接对话。连续13个赛季得分20+在巴塞罗那战胜韦斯卡的比赛中,梅西再次展示了他高超的步法。两个

1.本赛季到目前为止,五大联赛进球率最高的是哪支球队?

2.有没有华金

3.09年的世界足球先生是谁?

09年西甲助攻榜_2009-2010西甲冠军

西甲联赛第27轮,巴萨主场4-1击败胡伊斯卡,梅西2球1助攻帮助巴萨取得联赛4连胜。巴塞罗那赢得这场比赛非常重要。目前西甲还剩11轮,巴萨积分榜排名第二,仅落后马竞4分,球队希望本赛季夺冠,两队将于在诺坎普直接对话。连续13个赛季得分20+

在巴塞罗那战胜韦斯卡的比赛中,梅西再次展示了他高超的步法。两个进球都来自罚球区外的远射,还有一次助攻。尤其是第一个进球还没拍出来,就一口气停了下来,连现场解说都喊着这一系列动作,直到声音断了。凭借这2球1助攻,梅西21球9助攻,占据本赛季西甲射手榜和助攻榜榜首!梅西的世界浪潮“梅开二度”一夜之间拿下两项纪录更值得一提的是,梅西已经连续13个赛季成为五大联赛中第一个得分20+的球员,其次是c罗12个赛季。

梅西2008-09赛季西甲联赛第一次打进20+球,当时他进了23个球。在接下来的11个赛季中,他分别打进了34、31、50、46、28、43、26、37、34、36和25个进球。这个赛季,他已经进了21个球,但是赛季还没有结束。首先,名叫霍安·拉波尔塔的人回来了。这位18年前创造了辉煌的巴萨“梦幻二期”的加泰罗尼亚律师,在巴萨危在旦夕的时候再次站了出来。然而,与2003年相比,拉波尔塔这次面临的挑战和考验要大得多。里程碑之战!梅西在比赛中追平了这一,并梅开二度,重新点燃了巴塞罗那夺冠的希望

其次,巴萨有希望夺得西甲和双冠。进入2021年后,巴萨在2002年洗去厄运,联赛不败10胜1平,其中还有一波七连胜。不知不觉中已经将与领头羊马竞的差距缩小到了之前的13分,只差6分。尽管在西班牙超级杯决赛中输给了毕尔巴鄂,但巴萨在国王杯半决赛第二回合逆转淘汰了塞维利亚,13年来第十次打进国王杯决赛。

最后,科曼的转型取得了初步成功。巴萨在摆脱了赛季初的低迷,收拾了巴托姆带来的混乱之后,已经重回正轨。法蒂、森巴、明格扎的成长让梅西看到了希望,阿根廷巨星留队的机会大大增加。焦点:巴萨本赛季还有机会夺得西甲和双冠。至于,按照巴萨的人员配置,真的没有夺冠的希望。出局后,巴萨将在诺坎普面对胡塞卡的挑战,但比赛还没打完,巴萨就提前收到了一份大礼——联赛领头羊马竞挣扎了90分钟,依然敲不到赫塔菲的进球。0-0的得分意味着巴萨有机会将自己与榜首的差距缩小到4分。

本赛季到目前为止,五大联赛进球率最高的是哪支球队?

排名球员球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮助攻 助攻

1 梅西 巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18

2 O.厄齐尔 马德里 36 2568 6 0 1 17

3 阿尔维斯 巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15

4 X.普列托 社会 37 3238 7 4 1 13

5 马塔 瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12

6 C.罗纳尔多 马德里 34 2901 40 8 3 11

7 A.迪马里亚 马德里 35 2324 6 0 0 11

8 卡索拉 维拉里尔 37 2901 5 0 0 10

9 博尔哈 维拉里尔 35 2960 3 0 0 8

10 瓦尔多 莱万特 29 2120 2 0 0 8

11 佩德里托 巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7

12 卡列永 西班牙人 37 2959 6 0 0 7

13 雷耶斯 马德里竞技 34 2933 6 0 2 7

14 维尔杜 西班牙人 37 3135 5 0 1 7

15 伊劳拉 毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7

16 华金 瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7

17 埃利塞乌 马拉加 35 2947 4 0 0 7

18 哈维 巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7

19 加维兰 赫塔菲 18 1265 2 0 0 7

20 韦波 马洛卡 34 2640 11 0 0 6

21 加比 萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6

22 伊瓜因 马德里 17 1316 10 0 0 6

23 D.洛佩斯 毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6

24 L.加西亚 西班牙人 37 2991 6 4 0 6

25 巴勃罗 瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6

26 洛伦特 社会 19 1319 5 0 0 6

27 卡斯特罗 马洛卡 33 2198 5 2 1 6

28 D.佩罗蒂 塞维利亚 31 2326 3 0 0 6

29 杜达 马拉加 20 1590 3 0 0 6

30 肖杰伊 奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6

31 基科 赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6

32 阿隆索 马德里 34 2663 0 0 0 6

33 内格雷多 塞维利亚 38 2619 20 4 0 5

34 罗西 维拉里尔 36 3028 18 4 0 5

35 比利亚 巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5

36 K.本泽马 马德里 33 1886 15 0 0 5

37 弗兰 马德里竞技 32 2189 8 0 0 5

38 卡穆纳斯 奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5

39 Sim?o Atl?tico de Madrid 16 1319 4 1 0 5

40 胡安卢 莱万特 30 2308 3 0 0 5

41 阿波尼奥 马拉加 27 2176 2 2 0 5

42 胡安弗兰 马德里竞技 33 2141 2 0 1 5

43 伯纳德罗 阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5

44 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5

45 普纳尔 奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5

46 奥斯瓦尔多 西班牙人 24 1748 13 2 1 4

47 德尔莫拉尔 赫塔菲 30 2427 9 2 0 4

48 比亚蒂 阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4

49 S.费尔南德斯 马拉加 30 1906 7 0 0 4

50 卡卡 马德里 14 812 7 2 0 4

51 M.米格尔 希洪 37 2500 6 0 0 4

52 加比隆多 毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4

53 R.苏亚雷斯 莱万特 28 1570 5 1 0 4

54 J.德古斯曼 马洛卡 33 2869 5 1 1 4

55 阿朗达 奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4

56 阿尔伯特 阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4

57 帕雷霍 赫塔菲 36 2495 3 0 0 4

58 马塞洛 马德里 32 2737 3 0 0 4

59 巴内加 瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4

60 索里亚诺 奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4

61 纳瓦斯 塞维利亚 15 1349 1 0 0 4

62 乌切 萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4

63 索尔达多 瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3

64 尼尔马 维拉里尔 31 2368 11 0 0 3

65 卡斯特罗 希洪 28 2359 9 5 0 3

66 A.洛佩斯 拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3

67 伊涅斯塔 巴塞罗那 34 27 8 0 0 3

68 托格罗 毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3

69 里奥斯 赫塔菲 31 2235 7 0 0 3

70 米库 赫塔菲 31 2192 7 0 0 3

71 乌切 阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3

72 K.巴克西奥格鲁 桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3

73 M.佩雷拉 马洛卡 35 2306 5 0 0 3

74 E.恩苏 马洛卡 38 2953 4 0 0 3

75 蒂亚戈 马德里竞技 31 2396 4 0 0 3

76 森多呀 赫库莱斯 23 775 3 0 0 3

77 里基 拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3

78 布劳里奥 萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3

79 乔纳斯.冈萨尔维斯 瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3

80 科洛托 拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3

81 赫雷拉 萨拉戈萨 33 2619 2 0 0 3

82 苏亚雷斯 马德里竞技 27 1649 2 0 0 3

83 托特 赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3

84 苏赛塔 毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3

85 J.马修 瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3

86 布斯克茨 巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3

87 R.加西亚 马德里竞技 29 1576 1 0 0 3

88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3

89 恩德里 塞维利亚 26 1555 1 0 0 3

90 拉森 桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3

91 戈麦斯 马拉加 30 2581 0 0 0 3

92 马尔蒂 马洛卡 34 2811 0 0 0 3

93 里维拉 希洪 30 2561 0 0 0 3

94 阿奎罗 马德里竞技 32 2676 20 1 0 2

95 费尔南多 毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2

96 Jos? Salom?n M?laga 30 2422 14 0 0 2

费利佩 莱万特 27 1715 13 1 0 2

98 卡努特 塞维利亚 28 1891 12 3 0 2

99 阿杜里斯 瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2

100 N.巴尔德斯 赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2

101 斯图亚尼 莱万特 30 1264 8 0 0 2

102 博扬 巴塞罗那 27 928 6 1 0 2

103 D.科斯塔 马德里竞技 28 1325 6 0 0 2

104 穆尼埃恩 毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2

105 卡尼 维拉里尔 34 2111 5 0 0 2

106 M.鲁本 维拉里尔 31 1313 5 0 0 2

107 M.阿兰布鲁 社会 33 2372 5 0 0 2

108 I.拉基蒂奇 塞维利亚 13 1098 5 0 0 2

109 胡安谧 马拉加 17 592 4 0 0 2

110 凯塔 巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2

111 S.拉莫斯 马德里 31 2701 3 1 2 2

112 维克托 马洛卡 19 832 3 0 0 2

113 T.戈麦斯 赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2

114 Q.奥苏乌-阿贝耶 马拉加 25 1469 2 0 0 2

115 雷纳托 塞维利亚 24 1185 2 0 0 2

116 塞尔吉奥 奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2

117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2

118 庞齐奥 萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2

119 J.阿里兹门蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2

120 皮尼略斯 桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2

121 Jos? Luis M?laga 23 1630 2 0 0 2

122 Enzo 马拉加 20 710 2 0 1 2

123 阿尔瓦罗.塞尤多 奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2

124 X.穆诺斯 莱万特 26 1331 1 0 0 2

125 蒙里亚尔 奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2

126 托雷洪 桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2

127 格拉内罗 马德里 20 820 1 0 0 2

128 卡斯克罗 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2

129 卡塞雷斯 塞维利亚 25 2128 1 0 1 2

130 奥尔拜斯 毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2

131 卡塔拉 维拉里尔 17 992 1 0 0 2

132 菲利佩 马德里竞技 27 2067 1 0 0 2

133 P.阿尔巴雷茨 拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2

134 D.埃斯特拉达 社会 19 1625 1 0 0 2

135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2

136 法里诺斯 赫库莱斯 12 892 1 0 0 2

137 科尔特斯 赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2

138 科斯塔 瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2

139 米格尔 瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2

140 达波 塞维利亚 24 1952 0 0 0 2

141 曼内 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2

142 索里亚诺 维拉里尔 37 3274 0 0 0 2

143 A.洛佩斯 维拉里尔 18 1592 0 0 0 2

144 M.巴勃罗 拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2

145 P.迪奥普 桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2

146 希斯马 桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2

147 L.迪亚拉 马德里 26 1726 0 0 0 2

148 C.冈萨雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2

149 洛佩斯 马德里竞技 18 1381 0 0 0 2

150 卡内拉 希洪 17 1317 0 0 0 2

151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2

152 乌伊法卢西 马德里竞技 32 2879 0 0 0 2

153 奥斯卡 毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2

154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2

155 R.佩雷斯 拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2

156 奥蒂斯 阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2

157 I.马丁内斯 毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2

158 阿科斯塔 塞维利亚 10 272 0 0 0 2

159 X.纳达尔 莱万特 25 1174 0 0 0 2

160 萨尔托 瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2

161 特杰拉 马洛卡 16 810 0 0 0 2

162 M.加斯帕 维拉里尔 22 1833 0 0 0 2

163 V.德米多夫 社会 13 1092 0 0 0 2

164 法比亚诺 塞维利亚 21 1390 10 3 0 1

165 M.罗森贝里 桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1

166 乌洛阿 阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1

167 塔穆多 社会 31 1822 7 0 0 1

168 A.格里斯曼 社会 37 2863 7 0 0 1

169 诺尤伊 拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1

170 多斯桑托斯 桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1

171 马丁内斯 毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1

172 科斯塔 瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1

173 拉菲塔 萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1

174 德伦特 赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1

175 J.雅罗西克 萨拉戈萨 36 31 3 0 0 1

176 皮克 巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1

177 S.加西亚 西班牙人 21 1174 3 0 0 1

178 瓦多茨 奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1

179 R.约尔达 莱万特 17 730 2 0 0 1

180 D.里瓦斯 社会 32 2577 2 0 0 1

181 科罗纳 阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1

182 阿尔宾 赫塔菲 18 6 2 0 1 1

183 J.M.莫雷诺 西班牙人 29 2226 2 0 0 1

184 D.祖鲁图萨 社会 36 2521 2 0 0 1

185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1

186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1

187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1

188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1

189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1

190 德尔奥尔诺 莱万特 22 18 2 0 0 1

191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 2 0 0 1

192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1

193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1

194 Jorge Atl?tico de Madrid 17 841 2 0 0 1

195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1

196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1

1 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1

198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1

199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1

200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1

201 I.安索特吉 社会 32 2810 1 0 0 1

202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1

203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1

204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1

205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1

206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1

207 佩佩 马德里 26 2225 1 0 0 1

208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1

209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1

210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1

211 J.萨尔庞 社会 16 325 1 0 0 1

212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1

213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1

214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1

215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1

216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1

217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1

218 Arnaldo M?laga 8 231 0 0 0 1

219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1

220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1

221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1

222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1

223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1

224 Jos? Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1

225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1

226 M.冈萨雷斯 社会 32 2674 0 0 0 1

227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1

228 C.马丁内斯 社会 25 2205 0 0 0 1

229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1

230 A.德拉贝拉 社会 30 2529 0 0 0 1

231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1

232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1

233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1

234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1

235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1

236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1

237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1

238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1

239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1

240 A.阿贝罗阿 马德里 27 1893 0 0 0 1

241 赫迪拉 马德里 25 1836 0 0 0 1

242 卡纳莱斯 马德里 10 281 0 0 0 1

243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1

244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1

245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1

246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1

247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1

248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1

249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1

250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1

251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1

252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1

253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1

254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1

255 胡安拉 赫库莱斯 14 11 0 0 0 1

256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1

257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1

258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1

259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1

260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1

261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1

262 Juli?n Racing 7 215 0 0 0 1

263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1

264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1

有没有华金

在一场7比0的大之后,将与巴萨的积分差距再次拉大到8分,这使得再次成为了欧洲五大联赛中领先优势最大的领头羊。意甲中国米领先罗马8分,蓝黑军团与并列榜首。英超中阿森纳领先曼联5分,德甲中拜仁慕尼黑领先不莱梅3分,法甲中里昂领先波尔多的优势也只剩下了4分而已。

本赛季成绩如此出色,这与伯纳乌的恐怖胜率息息相关。从去年3月18号2比0战胜塔拉戈纳以来,已经在伯纳乌取得了联赛主场18连胜的战绩,舒斯特尔接手后的主场战绩则为11战全胜。

在欧洲五大联赛中,只有保持了百分之百的主场胜率。若非国王杯中0比1意外不敌马洛卡,甚至有可能保持赛季各项赛事的主场全胜!相比同期的卡佩罗,舒斯特尔的不但多拿了11分(53比42),而且多打进了23个进球!

的攻击力同样冠绝欧洲。目前在23场联赛中打进了53球,场均进球数为2.3个,稳坐欧洲五大联赛中的头把交椅。阿森纳的进球虽然比多一个,但多踢了三场比赛,进球率仅为场均2.07个。意甲中国米22战进46球,进球率为场均2.09,里昂24战进48球场均2球,19战进34球的拜仁场均进球率只有1.78个。托沙克时代的曾在一个赛季内打进107球,场均进球数高达2.8个,舒斯特尔有希望冲击这一尘封已久的纪录。

的恐怖战绩离不开球员们的齐心协力,在西甲进球榜和助攻榜上,都有多位球员名列前茅。在西甲射手榜上,范尼和劳尔分别以12和11个进球名列第3和第4位,罗比尼奥则打进了8个进球,联手攻入31球的三叉戟是西甲赛场上毫无争议的头号攻击组合。古蒂以10次助攻名列助攻榜榜首,范尼和罗比尼奥也分别以6次和5次跻身助攻榜的前十位。除了恐怖攻击力之外,18个丢球也仅次于巴萨名列西甲次席。锋线攻无不克防线稳如泰山,就这样早早“谋杀”掉了西甲冠军的悬念。

09年的世界足球先生是谁?

分类: 体育/运动 >> 足球

问题描述:

有没有他的资料

解析:

华金·桑切斯·罗德里格斯 Joaquin Sanchez Rodriguez

性别: 男

国籍: 西班牙

出生城市:

出生日期: 1981年7月21日

身高: 179cm

体重: 75kg

场上位置: 中场

场上编号: 17

所属团队: 西班牙 巴伦西亚

曾效力团队: 贝蒂斯

球员介绍

全面的中场球员,胜任中场和两翼位置,具备优秀的战术视野及技术,前途不可 *** 。

国家队经历:

前国家队教练卡马乔发现华金的天才后,即于2002年让他首次代表国家队参加了国际比赛,对阵葡萄牙。在当年夏天的世界杯中他上场两次,并在四分之一决赛中射失一粒致命的点球。

2004年预选赛经历:

参加了全部8场比赛,上场5次,在3:0占用亚美尼亚的比赛中攻入一球。

俱乐部经历:

1999年,在贝蒂斯B队开始职业生涯。2001/02赛季开始进入一线队打顶级联赛,并于当年帮助贝蒂斯取得参加联盟杯的资格,展现了良好的边路突破能力。2003年8月与贝蒂斯签署一份有效期至2010年的合同,其买断价格达6000万。

你知道吗:

才签署的合同使华金成为贝蒂斯收入最高的人,他的薪水比德尼尔森高1欧元。

球员成绩简介

华金出生于1981年,2001-02赛季首次代表贝蒂斯参加西甲。很快,他在边路犀利的突破和优雅的过人吸引了国家队主帅卡马乔的注意力。于是,他的名字也出现在韩日世界杯的西班牙名单中。人们记住他,多半是由于在同韩国的淘汰赛,华金助攻莫伦特斯的好球被吹成了出界,而他本人也在后来的点球大战中踢丢点球。也正是如此,华金俊朗的外形下多了一丝忧郁的感觉。

从世界杯回到西甲后,贝蒂斯迅速与华金签订了续约到2010年的新合同,毁约金高达6000万欧元,年薪也比德尼尔森高出1欧元。尽管如此,马德里、切尔西和尤文图斯等豪门球队还是多次向华金发出了邀请书。

2004-05赛季是华金成熟的一年。他个人的13个助攻仅在里克尔梅之后,排在西甲助攻榜的第二位。他也成功帮助贝蒂斯获得联赛第四,进军欧洲冠军联赛。不过,贝蒂斯人员储备不够,冠军联赛被淘汰不说,在联赛中也堕入了降级区。

在贝蒂斯度过了六年时光后,华金告别了塞维利亚城。8月24日,瓦伦西亚俱乐部正式宣布,他们已用2500万欧元的价格完成了对华金的收购。华金与新东家签约六年,税后年薪在150万欧元左右。华金转会成为了西甲转会市场上的又一颗重磅,而得到华金以后,瓦伦西亚的边路攻击能力将大大加强,西班牙两大边锋维森特和华金将分居左右两翼。

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1999/00 贝蒂斯B 26 2

2000/01 贝蒂斯 38 3

2001/02 贝蒂斯 34 4

2002/03 贝蒂斯 38 9

2003/04 贝蒂斯 36 8

2004/05 贝蒂斯 38 5

09年的世界足球先生是里奥·梅西。2008年北京奥运会上,梅西随阿根廷国奥队夺取了金牌,迪马里亚在决赛中的致胜球就来自他的助攻。在南非世界杯预选赛上,梅西的表现一般,但阿根廷最终涉险晋级。

2009年3月28日,梅西在阿根廷队对阵委内瑞拉,梅西首次穿上阿根廷的10号球衣,这也是马拉多纳出任阿根廷主帅后的首场正式比赛,球队4比0大胜,梅西首开纪录。2009年底,他当选了欧洲足球先生和世界足球先生。

2012年全年一共打入了91个进球,他同样打破了德国名宿盖德-穆勒在12年创造的85球的纪录。其中在巴萨57场打入74球,西甲36场打入56球、12场打入13球、国王杯7场打入3球、西班牙超级杯2场打入2球;在阿根廷国家队9场打入12球,世界杯预选赛5场打入5球、友谊赛4场打入7球。